Nominal Size | PSIG | Temp (F) | Axial Comp | Lateral Offset | Axial Spring Rate lbs/in | Lateral Spring Rate lbs/in | Fatigue (Cycle) |
---|
3 | 5 | 1200° | 2.0 | 0.50 | 156 | 53 | 10,000 |
4 | 5 | 1200° | 2.0 | 0.50 | 111 | 51 | 10,000 |
5 | 5 | 1200° | 2.0 | 0.50 | 202 | 133 | 10,000 |
6 | 5 | 1200° | 2.0 | 0.50 | 239 | 213 | 10,000 |
8 | 5 | 1200° | 2.0 | 0.50 | 317 | 488 | 10,000 |
10 | 5 | 1200° | 2.0 | 0.25 | 322 | 854 | 10,000 |
12 | 5 | 1200° | 2.0 | 0.25 | 385 | 1428 | 10,000 |
14 | 5 | 1200° | 2.0 | 0.25 | 308 | 1448 | 10,000 |
16 | 5 | 1200° | 2.0 | 0.25 | 351 | 2114 | 10,000 |
18 | 5 | 1200° | 2.0 | 0.25 | 393 | 2958 | 10,000 |
20 | 5 | 1200° | 2.0 | 0.25 | 436 | 3996 | 10,000 |
22 | 5 | 1200° | 2.0 | 0.25 | 478 | 5255 | 10,000 |
24 | 5 | 1200° | 2.0 | 0.25 | 520 | 6753 | 10,000 |
You cannot copy content of this page